Kamis, 06 Januari 2011

DAFTAR TIM KARATE

Data peserta latihan tim karate stik-ptik angkatan 57 :
1. Hidayatullah.SH, 174/ 75kg, xl
2. Agung adhitya, 180/ 86kg, xl
3. Fadli, 170/ 63kg, M
4. Yunita stevani, 160/ 54kg, M
5. Aruma chandra dewi, 161/ 55kg, M
6. Veronica, 163/ 62kg, L
7. Bestiana, 161/ 50kg, S
8. Ani maryani, 164/ 62kg, M
9. M. Ali akbar, 169/ 75kg
10. Danang Rohansyah, 176/ 82
11. Aditia bagus arjunadi, 169/ 66kg, M
12. Ade Zamrah, 170/ 70, L
13. Kemas Indra nata negara, 170/ 72kg, M
14. Harris Batara, 168/ 82kg, xl
15. Ike Yulianto, 167/ 70kg, L
16. Sentot kunto wibowo, 175/ 75kg, xl
17. Andin wisnu sudibyo, 173/ 70kg, xl
18. Marieta dwi ardhini, 165/ 58, L
19. Rosyid hartanto, SH, 178/ 76kg, xxl
20. Hans itta papahit, 169/ 78kg, xl ( L mang dayat!!)
21. Raden dian. K, 170/ 63kg, L

22. Kevin leleury, 176/ 84kg, L
23. Jaka mulyana, 174/ 78kg, L
24. Eko munarianto, 176/ 82kg, xl
25. Jamal fathur rakhman, 175/ 75kg, Xl
26. Ari cahya nugraha, 180/ 78kg, Xl
27. Rony setyadi, 175/ 78kg, xl
28. Ichwan fuad, 178/ 78kg, xl
29. Adnan pandibu, SH, 166/ 66kg, L
30. Khalid zulkarnaen, 164/ 60kg, M
31. Bobby Adimas candra putra, 180/ 81kg, xxl
32. Wahyu sulistyo, 164/ 64kg, L
33. Jazuli dani irawan, 178/ 87kg, Xl
34. Arisandi, 169/ 66kg, L
35. M. Yanis, 164/ 65kg, M
36. Florentus situngkir, 167/ 72kg, L
37. Indrawienny panji yoga, 180/ 85kg, xxl
38. Ridho hidayat, 176/ 70kg, L
39. Alex sandy siregar, 167/ 68kg, L
40. Marganda aritonang, 168/ 73kg, L
41. Andi yudha pranata siboro, 163/ 63kg, L
42. Sendi Antoni, 170/ 74kg, L
yang belum silahkan kirim komen, ntar di update